<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Генераторы и электростанции</title>
	<link>http://generator-s.ru</link>
	<description>Все о генераторах и электростанциях: бензиновые генераторы; дизельные генераторы; сварочные генераторы; выбор генераторов; описания; харрактеристики; новости индустрии;</description>
	<pubDate>Wed, 25 May 2011 01:52:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Япония оборудует все новые дома солнечными батареями</title>
		<link>http://generator-s.ru/2011/05/25/yaponiya-oboruduet-vse-novye-doma-solnechnymi-batareyami/</link>
		<comments>http://generator-s.ru/2011/05/25/yaponiya-oboruduet-vse-novye-doma-solnechnymi-batareyami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 01:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[солнечная энергия солнечные б]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://generator-s.ru/2011/05/25/yaponiya-oboruduet-vse-novye-doma-solnechnymi-batareyami/</guid>
		<description><![CDATA[Трагедия на АЭС «Фукусима-1» заставила правительство страны ускорить внедрение энергетических инноваций. Отчётная дата — 2030 год.
Страна вряд ли может похвастаться чрезмерной инсоляцией. Тем не менее это третье место в мире после Германии и Испании по объёмам выработки солнечной энергии.
Текущей сверхзадачей для Японии является увеличение совокупной мощности фотоэлектрических установок с 2,6 ГВт (по состоянию на 2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://generator-s.ru/2011/05/25/yaponiya-oboruduet-vse-novye-doma-solnechnymi-batareyami/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые создали очередной генератор электричества из солнечной энергии</title>
		<link>http://generator-s.ru/2011/05/09/uchenye-sozdali-ocherednoj-generator-elektrichestva-iz-solnechnoj-energii/</link>
		<comments>http://generator-s.ru/2011/05/09/uchenye-sozdali-ocherednoj-generator-elektrichestva-iz-solnechnoj-energii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 05:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://generator-s.ru/2011/05/09/uchenye-sozdali-ocherednoj-generator-elektrichestva-iz-solnechnoj-energii/</guid>
		<description><![CDATA[Ученые Массачусетского технологического университета (MIT) разработали новый тип термоэлектрического генератора, который использует солнечную энергию.
В отличие от большинства современных солнечных панелей, генератор использует тепловую составляющую солнечного излучения, которая несет в себе львиную долю энергии.
Группа исследователей опубликовала результаты своих трудов в журнале Nature. В статье описываются успехи, которых ученые достигли в создании специального наноструктурированного материала, который способен [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://generator-s.ru/2011/05/09/uchenye-sozdali-ocherednoj-generator-elektrichestva-iz-solnechnoj-energii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google разрабатывает солнечную энергетику</title>
		<link>http://generator-s.ru/2011/04/13/google-razrabatyvaet-solnechnuyu-energetiku/</link>
		<comments>http://generator-s.ru/2011/04/13/google-razrabatyvaet-solnechnuyu-energetiku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 02:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://generator-s.ru/2011/04/13/google-razrabatyvaet-solnechnuyu-energetiku/</guid>
		<description><![CDATA[Осенью 2010 года в Калифорнии (США) началось строительство крупнейшего в мире комплекса солнечных электростанций — Ivanpah Solar Electric Generating System (ISEGS), созданием которого занята компания BrightSource Energy.
В минувший понедельник о намерении поддержать проект сообщила интернет-корпорация Google.
ISEGS будет состоять из трёх станций, принцип работы которых основан на получении водяного пара, вращающего турбину. В центре сооружения располагается [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://generator-s.ru/2011/04/13/google-razrabatyvaet-solnechnuyu-energetiku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ветер стал главным источником электроэнергии в Испании</title>
		<link>http://generator-s.ru/2011/03/31/veter-stal-glavnym-istochnikom-elektroenergii-v-ispanii/</link>
		<comments>http://generator-s.ru/2011/03/31/veter-stal-glavnym-istochnikom-elektroenergii-v-ispanii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 16:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[ветрогенератор]]></category>

		<category><![CDATA[ветряк]]></category>

		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://generator-s.ru/2011/03/31/veter-stal-glavnym-istochnikom-elektroenergii-v-ispanii/</guid>
		<description><![CDATA[Ветряки в марте 2011 года обеспечили 21 процент потребностей Испании в электричестве и впервые вышли на первое место среди источников электроэнергии в стране. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на данные компании REE (Red Electrica de Espana).
По сравнению с мартом 2010 года доля ветряков увеличилась на пять процентных пунктов. В ассоциации ветряных электростанций Испании [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://generator-s.ru/2011/03/31/veter-stal-glavnym-istochnikom-elektroenergii-v-ispanii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Высотный ветряк</title>
		<link>http://generator-s.ru/2010/12/21/vysotnyj-vetryak/</link>
		<comments>http://generator-s.ru/2010/12/21/vysotnyj-vetryak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 17:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://generator-s.ru/2010/12/21/vysotnyj-vetryak/</guid>
		<description><![CDATA[Устройство представляет собой «улавливатель» ветра на высоте от нескольких сотен до нескольких тысяч метров, соединённый с землёй тросами, которые используются также для передачи энергии.
В качестве «улавливателя» можно использовать оборудованный лопастями шар, воронкообразный аэростат либо устройства, имеющие достаточно большую площадь поверхности, — к примеру, парашюты или кайты.
По словам автора проекта, инженера Исследовательского центра Лэнгли при НАСА [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://generator-s.ru/2010/12/21/vysotnyj-vetryak/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ветряк против солнечной батареи</title>
		<link>http://generator-s.ru/2010/09/17/vetryak-protiv-solnechnoj-batarei/</link>
		<comments>http://generator-s.ru/2010/09/17/vetryak-protiv-solnechnoj-batarei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 02:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[ветрогенератор]]></category>

		<category><![CDATA[ветряк]]></category>

		<category><![CDATA[ветряная электростанция]]></category>

		<category><![CDATA[солнечная батарея]]></category>

		<category><![CDATA[солнечная энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://generator-s.ru/archives/147</guid>
		<description><![CDATA[В Кемерове подвели первые результаты эксперимента по освещению улицы с помощью нетрадиционных источников энергии.
Напомним, что начался он больше месяца назад, когда на одной из опор на перекрестке улицы Терешковой и проспекта Химиков установили небольшой ветрогенератор и солнечную батарею (1,5 квадратных метра) с аккумулятором, которые должны были снабжать электричеством уличный светильник в ночное время.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://generator-s.ru/2010/09/17/vetryak-protiv-solnechnoj-batarei/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Батарейка - генератор!</title>
		<link>http://generator-s.ru/2010/07/19/batarejka-generator/</link>
		<comments>http://generator-s.ru/2010/07/19/batarejka-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 15:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[генератор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://generator-s.ru/archives/144</guid>
		<description><![CDATA[ Новый гаджет представляет собой небольшой генератор и легко помещается внутри батарейки. Внутри корпуса находится генератор, а также конденсатор емкостью около 500 мкФ. Компания разработала разные прототипы, в которых генератор и конденсатор умещаются в одной батарейке, а также прототипы, в которых генератор и конденсатор имеют разные корпуса, при этом конденсатор имеет значительно более высокое напряжение.
Для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://generator-s.ru/2010/07/19/batarejka-generator/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Энергия воды</title>
		<link>http://generator-s.ru/2010/07/14/energiya-vody/</link>
		<comments>http://generator-s.ru/2010/07/14/energiya-vody/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 04:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://generator-s.ru/archives/143</guid>
		<description><![CDATA[Отель в Амстердаме будет получать энергию от воды
В Амстердаме планируют построить элитный отель, который будет получать основную часть энергии от воды. Об этом сообщает портал Inhabitat.
В проекте H2Otel, который расположится на реке Амстел, вода будет использоваться для получения электроэнергии, обогрева или охлаждения помещений и приготовления еды. Как сообщается, в отеле также будет использовано множество других [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://generator-s.ru/2010/07/14/energiya-vody/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Энергоблок первой российской плавучей АЭС спущен на воду</title>
		<link>http://generator-s.ru/2010/07/06/energoblok-pervoj-rossijskoj-plavuchej-aes-spushhen-na-vodu/</link>
		<comments>http://generator-s.ru/2010/07/06/energoblok-pervoj-rossijskoj-plavuchej-aes-spushhen-na-vodu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 03:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[плавучая АЭС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://generator-s.ru/archives/140</guid>
		<description><![CDATA[В Санкт-Петербурге 30 июня был спущен на воду головной энергоблок плавучей атомной электростанции "Академик Ломоносов", передает РИА Новости.
По словам главы "Росатома" Сергея Кириенко, участвовавшего в торжественной церемонии, стоимость энергоблока составила 16,5 миллиарда рублей, включая строительство, оборудование и береговые сооружения. Заказчику станцию планируется передать в 2012 году. "Работа расписана по суточным заданиям. Почти все оборудование находится [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://generator-s.ru/2010/07/06/energoblok-pervoj-rossijskoj-plavuchej-aes-spushhen-na-vodu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Иране появятся две электростанции</title>
		<link>http://generator-s.ru/2010/03/10/v-irane-poyavyatsya-dve-elektrostancii/</link>
		<comments>http://generator-s.ru/2010/03/10/v-irane-poyavyatsya-dve-elektrostancii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 04:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[электростанции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://generator-s.ru/archives/139</guid>
		<description><![CDATA[По сообщения иранского информационного агентства IRNA, Иран планирует строительство электростанций в Эквадоре. Эта информация стала известна после переговоров первого вице-президента Ирана Мохаммада Резы Рахими с первым вице-президентом Эквадора Лениным Морено
Остальная информация (мощности, местонахождение, сроки возведения) пока не разглашаются.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://generator-s.ru/2010/03/10/v-irane-poyavyatsya-dve-elektrostancii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

